Winter Preise pro Nacht 2022/2023 | Vorsaison |
Hauptsaison (ausgebucht) |
Zwischensaison | Hauptsaison | Nachsaison |
Personen | 25.11.2022- 24.12.2022 |
25.12.2022 - 06.01.2023 |
07.01.2023 - 20.01.2023 | 21.01.2023 - 31.03.2023 | 01.04.2023 - 03.05.2023 |
4 | CHF 180.00 | CHF 252.00 | CHF 180.00 | CHF 240.00 | CHF 200.00 |
5 | CHF 180.00 | CHF 252.00 | CHF 180.00 | CHF 240.00 | CHF 200.00 |
6 | CHF 200.00 | CHF 280.00 | CHF 200.00 | CHF 260.00 | CHF 220.00 |
7 | CHF 210.00 | CHF 294.00 | CHF 210.00 | CHF 280.00 | CHF 240.00 |
Preise exkl. Kurtaxe und Endreinigung
Endreinigung: CHF 25.00 pro Person
Kurtaxe: CHF 4.00 pro Person pro Nacht (ab 17 Jahre)
Sommer Preise pro Nacht 2023 |
Vorsaison | Hauptsaison | Nachsaison |
Personen |
04.05.2023-23.06.2023 |
24.06.2023-18.08.2023 |
19.08.2023-22.11.2023 |
4 | CHF 100.00 | CHF 120.00 | CHF 100.00 |
5 | CHF 120.00 | CHF 140.00 | CHF 120.00 |
6 | CHF 140.00 | CHF 160.00 | CHF 140.00 |
7 | CHF 160.00 | CHF 180.00 | CHF 160.00 |
Preise exkl. Kurtaxe und Endreinigung
Endreinigung: CHF 25.00 pro Person
Kurtaxe: CHF 4.00 pro Person pro Nacht (ab 17 Jahre)