| Winter Preise pro Nacht 2025/2026 | Vorsaison |
Hauptsaison |
Zwischensaison | Hauptsaison | Nachsaison |
| Personen | 21.11.2025- 19.12.2025 |
25.12.2025 - 03.01.2026 |
04.01.2026 - 16.01.2026 | 17.01.2026 - 27.03.2026 | 28.03.2026 - 03.05.2026 |
| 4 | CHF 200.00 | CHF 280.00 | CHF 220.00 | CHF 280.00 | CHF 220.00 |
| 5 | CHF 200.00 | CHF 280.00 | CHF 220.00 | CHF 280.00 | CHF 220.00 |
| 6 | CHF 220.00 | CHF 300.00 | CHF 240.00 | CHF 280.00 | CHF 240.00 |
| 7 | CHF 220.00 | CHF 320.00 | CHF 240.00 | CHF 300.00 | CHF 240.00 |
Die Preise gelten pro Nacht. Zusätzliche Kosten: Kurtaxe pro Person pro Tag CHF 4.-; Endreinigung
CHF 150.- .
Mindestaufenthalt: 7 Nächte.
Kurzaufenthalte auf Anfrage
|
Sommer Preise pro Nacht 2026 |
Vorsaison | Hauptsaison | Nachsaison |
| Personen |
04.05.2026-26.06.2026 |
27.06.2026-15.08.2026 |
16.08.2026-20.11.2026 |
| 4 | CHF 100.00 | CHF 140.00 | CHF 100.00 |
| 5 | CHF 100.00 | CHF 140.00 | CHF 100.00 |
| 6 | CHF 120.00 | CHF 160.00 | CHF 120.00 |
| 7 | CHF 140.00 | CHF 180.00 | CHF 140.00 |
Die Preise gelten pro Nacht. Zusätzliche Kosten: Kurtaxe pro Person pro Tag CHF 4.-; Endreinigung
CHF 150.- .
Mindestaufenthalt: 7 Nächte.
Kurzaufenthalte auf Anfrage
| Winter Preise pro Nacht 2026/2027 | Vorsaison |
Hauptsaison |
Zwischensaison | Hauptsaison | Nachsaison |
| Personen | 27.11.2026- 18.12.2026 |
19.12.2026 - 09.01.2027 |
10.01.2027 - 23.01.2027 | 24.01.2027 - 26.03.2027 | 27.03.2027 - 03.05.2027 |
| 4 | CHF 240.00 | CHF 340.00 | CHF 280.00 | CHF 320.00 | CHF 240.00 |
| 5 | CHF 240.00 | CHF 340.00 | CHF 280.00 | CHF 320.00 | CHF 240.00 |
| 6 | CHF 260.00 | CHF 360.00 | CHF 300.00 | CHF 340.00 | CHF 260.00 |
| 7 | CHF 280.00 | CHF 380.00 | CHF 320.00 | CHF 360.00 | CHF 280.00 |
Die Preise gelten pro Nacht. Zusätzliche Kosten: Kurtaxe pro Person pro Tag CHF 4.-; Endreinigung
CHF 150.- .
Mindestaufenthalt: 7 Nächte.
Kurzaufenthalte auf Anfrage