Winter Preise pro Nacht 2021/2022 | Vorsaison | Hauptsaison | Zwischensaison | Hauptsaison | Nachsaison |
Personen | 25.11.2021- 24.12.2021 |
25.12.2021 - 07.01.2022 |
08.01.2022 - 14.01.2022 | 15.01.2022 - 01.04.2022 | 02.04.2022 - 03.05.2022 |
4 | CHF 200.00 | CHF 252.00 | CHF 160.00 | CHF 240.00 | CHF 200.00 |
5 | CHF 200.00 | CHF 252.00 | CHF 160.00 | CHF 240.00 | CHF 200.00 |
6 | CHF 220.00 | CHF 280.00 | CHF 180.00 | CHF 260.00 | CHF 220.00 |
7 | CHF 240.00 | CHF 294.00 | CHF 200.00 | CHF 280.00 | CHF 240.00 |
Preise exkl. Kurtaxe und Endreinigung CHF 25.00 pro Person.
![]() |
Sommer Preise pro Nacht 2021 |
Vorsaison | Hauptsaison | Nachsaison |
Personen |
20.06.2021- 03.07.2021 |
04.07.2021- 14.08.2021 |
15.08.2021- 15.10.2021 |
4 | CHF 100.00 | CHF 120.00 | CHF 100.00 |
5 | CHF 120.00 | CHF 140.00 | CHF 120.00 |
6 | CHF 140.00 | CHF 160.00 | CHF 140.00 |
7 | CHF 160.00 | CHF 180.00 | CHF 160.00 |
Preise exkl. Kurtaxe und Endreinigung CHF 25.00 pro Person.
![]() |